サービスメニュー | 配布部数 | 単価(税込) | |
---|---|---|---|
単独配布詳細 | 全戸 | 3,850部 | @16.50〜 |
戸建限定 | 応相談 | @18.70〜 | |
賃貸集合 限定 |
420部 | @18.70〜 | |
情報誌併配詳細 | 5,939部 | @5.50〜 |
※配布数は随時変動しております
サービスメニュー | 配布部数 | 単価(税込) | |
---|---|---|---|
ポスティングアイテム詳細 | 27,300部 | @4.40〜 | |
単独配布詳細 | 全戸 | 39,050部 | @16.50〜 |
戸建限定 | 11,080部 | @18.70〜 | |
賃貸集合 限定 |
5,055部 | @18.70〜 | |
情報誌併配詳細 | 52,363部 | @5.50〜 |
※配布数は随時変動しております
サービスメニュー | 配布部数 | 単価(税込) | |
---|---|---|---|
ポスティングアイテム詳細 | 3,100部 | @4.40〜 | |
単独配布詳細 | 全戸 | 6,200部 | @16.50〜 |
戸建限定 | 3,450部 | @18.70〜 | |
賃貸集合 限定 |
350部 | @18.70〜 | |
情報誌併配詳細 | 8,151部 | @5.50〜 |
※配布数は随時変動しております
サービスメニュー | 配布部数 | 単価(税込) | |
---|---|---|---|
ポスティングアイテム詳細 | 3,700部 | @4.40〜 | |
単独配布詳細 | 全戸 | 5,350部 | @16.50〜 |
戸建限定 | 4,230部 | @18.70〜 | |
賃貸集合 限定 |
1,350部 | @18.70〜 | |
情報誌併配詳細 | 6,551部 | @5.50〜 |
※配布数は随時変動しております
サービスメニュー | 配布部数 | 単価(税込) | |
---|---|---|---|
ポスティングアイテム詳細 | 54,930部 | @4.40〜 | |
単独配布詳細 | 全戸 | 77,700部 | @16.50〜 |
戸建限定 | 50,370部 | @18.70〜 | |
賃貸集合 限定 |
17,790部 | @18.70〜 | |
情報誌併配詳細 | 100,858部 | @5.50〜 |
※配布数は随時変動しております
サービスメニュー | 配布部数 | 単価(税込) | |
---|---|---|---|
ポスティングアイテム詳細 | 1,900部 | @4.40〜 | |
単独配布詳細 | 全戸 | 2,650部 | @16.50〜 |
戸建限定 | 2,130部 | @18.70〜 | |
賃貸集合 限定 |
450部 | @18.70〜 | |
情報誌併配詳細 | 3,909部 | @5.50〜 |
※配布数は随時変動しております
サービスメニュー | 配布部数 | 単価(税込) | |
---|---|---|---|
ポスティングアイテム詳細 | 1,900部 | @4.40〜 | |
単独配布詳細 | 全戸 | 3,200部 | @16.50〜 |
戸建限定 | 1,020部 | @18.70〜 | |
賃貸集合 限定 |
1,410部 | @18.70〜 | |
情報誌併配詳細 | 3,922部 | @5.50〜 |
※配布数は随時変動しております